Most densely populated in the United States
US states, counties, cities, and ZIP codes ranked by population density.
Across the United States, this page ranks states, counties, cities & places, zip codes by population density — which have the most people per square mile, from the US Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Among states, District of Columbia leads at 10,995/sq mi.
Among counties, New York County leads at 71,842/sq mi.
States
| # | Name | People / sq mi | |
|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 10,995/sq mi | |
| 2 | New Jersey | 1,260/sq mi | |
| 3 | Rhode Island | 1,059/sq mi | |
| 4 | Puerto Rico | 950/sq mi | |
| 5 | Massachusetts | 896/sq mi | |
| 6 | Connecticut | 743/sq mi | |
| 7 | Maryland | 635/sq mi | |
| 8 | Delaware | 516/sq mi | |
| 9 | New York | 422/sq mi | |
| 10 | Florida | 409/sq mi | |
| 11 | Pennsylvania | 290/sq mi | |
| 12 | Ohio | 288/sq mi | |
| 13 | California | 252/sq mi | |
| 14 | Illinois | 229/sq mi | |
| 15 | Hawaii | 225/sq mi | |
| 16 | Virginia | 219/sq mi | |
| 17 | North Carolina | 218/sq mi | |
| 18 | Indiana | 190/sq mi | |
| 19 | Georgia | 188/sq mi | |
| 20 | Michigan | 178/sq mi | |
| 21 | South Carolina | 173/sq mi | |
| 22 | Tennessee | 169/sq mi | |
| 23 | New Hampshire | 155/sq mi | |
| 24 | Washington | 116/sq mi | |
| 25 | Kentucky | 114/sq mi | |
| 26 | Texas | 113/sq mi | |
| 27 | Wisconsin | 109/sq mi | |
| 28 | Louisiana | 107/sq mi | |
| 29 | Alabama | 100/sq mi | |
| 30 | Missouri | 90/sq mi | |
| 31 | West Virginia | 74/sq mi | |
| 32 | Minnesota | 72/sq mi | |
| 33 | Vermont | 70/sq mi | |
| 34 | Arizona | 64/sq mi | |
| 35 | Mississippi | 63/sq mi | |
| 36 | Arkansas | 58/sq mi | |
| 37 | Oklahoma | 58/sq mi | |
| 38 | Iowa | 57/sq mi | |
| 39 | Colorado | 56/sq mi | |
| 40 | Maine | 45/sq mi | |
| 41 | Oregon | 44/sq mi | |
| 42 | Utah | 40/sq mi | |
| 43 | Kansas | 36/sq mi | |
| 44 | Nevada | 29/sq mi | |
| 45 | Nebraska | 26/sq mi | |
| 46 | Idaho | 23/sq mi | |
| 47 | New Mexico | 17/sq mi | |
| 48 | South Dakota | 12/sq mi | |
| 49 | North Dakota | 11/sq mi | |
| 50 | Montana | 8/sq mi | |
| 51 | Wyoming | 6/sq mi | |
| 52 | Alaska | 1/sq mi |
Counties
Top 100.Cities & places
Top 100.| # | Name | People / sq mi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Friendship Heights Village | 67,594/sq mi | |
| 2 | Olivia Lopez de Gutierrez | 66,141/sq mi | |
| 3 | Guttenberg | 60,296/sq mi | |
| 4 | West New York | 52,037/sq mi | |
| 5 | Union City | 51,573/sq mi | |
| 6 | Hoboken | 46,664/sq mi | |
| 7 | Narciso Pena | 44,284/sq mi | |
| 8 | Villa de Sabana | 33,372/sq mi | |
| 9 | Kaser | 32,463/sq mi | |
| 10 | New York City | 28,344/sq mi | |
| 11 | Cliffside Park | 26,764/sq mi | |
| 12 | New Square | 26,487/sq mi | |
| 13 | Kiryas Joel | 25,019/sq mi | |
| 14 | Isla Vista | 24,884/sq mi | |
| 15 | East Newark | 24,667/sq mi | |
| 16 | Poplar Hills | 24,437/sq mi | |
| 17 | Great Neck Plaza | 24,093/sq mi | |
| 18 | Passaic | 22,232/sq mi | |
| 19 | Langley Park | 22,186/sq mi | |
| 20 | Sunny Isles Beach | 21,893/sq mi | |
| 21 | J.F. Villareal | 21,818/sq mi | |
| 22 | North Bay Village | 21,648/sq mi | |
| 23 | Nina | 21,227/sq mi | |
| 24 | Maywood | 20,989/sq mi | |
| 25 | Mobile City | 20,959/sq mi | |
| 26 | Rollingwood | 20,956/sq mi | |
| 27 | Parcelas Viejas Borinquen | 20,855/sq mi | |
| 28 | Walnut Park | 20,611/sq mi | |
| 29 | Villa Hugo I | 20,039/sq mi | |
| 30 | Jersey City | 19,643/sq mi | |
| 31 | Somerville | 19,549/sq mi | |
| 32 | Cudahy | 18,980/sq mi | |
| 33 | Alto Bonito Heights | 18,869/sq mi | |
| 34 | Central Falls | 18,828/sq mi | |
| 35 | Paterson | 18,740/sq mi | |
| 36 | West Hollywood | 18,590/sq mi | |
| 37 | Westmont | 18,564/sq mi | |
| 38 | Lennox | 18,556/sq mi | |
| 39 | South Floral Park | 18,536/sq mi | |
| 40 | Cambridge | 18,414/sq mi | |
| 41 | Pablo Pena | 17,927/sq mi | |
| 42 | San Francisco | 17,914/sq mi | |
| 43 | Ampere North | 17,864/sq mi | |
| 44 | Huntington Park | 17,840/sq mi | |
| 45 | Chelsea | 17,785/sq mi | |
| 46 | Fairview | 17,685/sq mi | |
| 47 | East Orange | 17,615/sq mi | |
| 48 | Florence-Graham | 17,588/sq mi | |
| 49 | Millbourne | 17,552/sq mi | |
| 50 | Bellerose Terrace | 17,454/sq mi | |
| 51 | East Rancho Dominguez | 17,313/sq mi | |
| 52 | Caño Martin Peña | 16,723/sq mi | |
| 53 | Mount Vernon | 16,513/sq mi | |
| 54 | Spring Valley | 16,431/sq mi | |
| 55 | Campanillas | 16,326/sq mi | |
| 56 | Palisades Park | 16,298/sq mi | |
| 57 | Parcelas de Navarro | 16,288/sq mi | |
| 58 | Harrison | 16,182/sq mi | |
| 59 | Hempstead | 15,869/sq mi | |
| 60 | Fort Lee | 15,816/sq mi | |
| 61 | Lawndale | 15,776/sq mi | |
| 62 | Bell Gardens | 15,722/sq mi | |
| 63 | Long Beach | 15,666/sq mi | |
| 64 | South Palm Beach | 15,532/sq mi | |
| 65 | Franklin Park | 15,477/sq mi | |
| 66 | Garfield | 15,396/sq mi | |
| 67 | East Los Angeles | 15,378/sq mi | |
| 68 | Edgewater | 14,977/sq mi | |
| 69 | Waipahu | 14,888/sq mi | |
| 70 | Aventura | 14,868/sq mi | |
| 71 | El Monte Mobile Village | 14,788/sq mi | |
| 72 | Manorhaven | 14,769/sq mi | |
| 73 | Hawaiian Gardens | 14,618/sq mi | |
| 74 | Bay Harbor Islands | 14,615/sq mi | |
| 75 | Everett | 14,411/sq mi | |
| 76 | Berwyn | 14,314/sq mi | |
| 77 | Fountainebleau | 14,266/sq mi | |
| 78 | Los Prados | 14,199/sq mi | |
| 79 | Cicero | 14,190/sq mi | |
| 80 | La Esperanza | 14,147/sq mi | |
| 81 | Las Gaviotas | 14,124/sq mi | |
| 82 | Hawthorne | 14,116/sq mi | |
| 83 | Brisas del Campanero | 13,749/sq mi | |
| 84 | Boston | 13,735/sq mi | |
| 85 | Prospect Park | 13,511/sq mi | |
| 86 | Hermosa Beach | 13,500/sq mi | |
| 87 | Lynwood | 13,488/sq mi | |
| 88 | Seven Corners | 13,464/sq mi | |
| 89 | Daly City | 13,407/sq mi | |
| 90 | Port Chester | 13,385/sq mi | |
| 91 | Alum Rock | 13,372/sq mi | |
| 92 | Burbank | 13,346/sq mi | |
| 93 | Woodlynne | 13,325/sq mi | |
| 94 | Hamtramck | 13,317/sq mi | |
| 95 | Flor del Rio | 13,304/sq mi | |
| 96 | Midway City | 13,280/sq mi | |
| 97 | East Bakersfield | 13,184/sq mi | |
| 98 | Stone Park | 13,109/sq mi | |
| 99 | Bell | 13,088/sq mi | |
| 100 | East Lansdowne | 13,081/sq mi |
ZIP codes
Top 100.| # | Name | People / sq mi | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZIP Code 10069 | 162,647/sq mi | |
| 2 | ZIP Code 11109 | 160,016/sq mi | |
| 3 | ZIP Code 10028 | 144,776/sq mi | |
| 4 | ZIP Code 10162 | 138,228/sq mi | |
| 5 | ZIP Code 10128 | 130,082/sq mi | |
| 6 | ZIP Code 10005 | 126,777/sq mi | |
| 7 | ZIP Code 10075 | 126,495/sq mi | |
| 8 | ZIP Code 76203 | 112,162/sq mi | |
| 9 | ZIP Code 10030 | 111,017/sq mi | |
| 10 | ZIP Code 10021 | 110,248/sq mi | |
| 11 | ZIP Code 10025 | 104,879/sq mi | |
| 12 | ZIP Code 10039 | 101,987/sq mi | |
| 13 | ZIP Code 10016 | 98,861/sq mi | |
| 14 | ZIP Code 10026 | 96,827/sq mi | |
| 15 | ZIP Code 10009 | 94,598/sq mi | |
| 16 | ZIP Code 10003 | 94,147/sq mi | |
| 17 | ZIP Code 10002 | 91,837/sq mi | |
| 18 | ZIP Code 11372 | 90,702/sq mi | |
| 19 | ZIP Code 10031 | 90,123/sq mi | |
| 20 | ZIP Code 10033 | 89,883/sq mi | |
| 21 | ZIP Code 10282 | 86,796/sq mi | |
| 22 | ZIP Code 10453 | 86,760/sq mi | |
| 23 | ZIP Code 10010 | 86,560/sq mi | |
| 24 | ZIP Code 10032 | 82,628/sq mi | |
| 25 | ZIP Code 10280 | 81,184/sq mi | |
| 26 | ZIP Code 10038 | 80,869/sq mi | |
| 27 | ZIP Code 10456 | 80,762/sq mi | |
| 28 | ZIP Code 10037 | 78,745/sq mi | |
| 29 | ZIP Code 10452 | 78,135/sq mi | |
| 30 | ZIP Code 10022 | 77,253/sq mi | |
| 31 | ZIP Code 11226 | 76,785/sq mi | |
| 32 | ZIP Code 10468 | 76,233/sq mi | |
| 33 | ZIP Code 10011 | 76,210/sq mi | |
| 34 | ZIP Code 10065 | 74,384/sq mi | |
| 35 | ZIP Code 10040 | 73,335/sq mi | |
| 36 | ZIP Code 10024 | 70,694/sq mi | |
| 37 | ZIP Code 20390 | 70,582/sq mi | |
| 38 | ZIP Code 10023 | 69,606/sq mi | |
| 39 | ZIP Code 10027 | 69,042/sq mi | |
| 40 | ZIP Code 10036 | 68,395/sq mi | |
| 41 | ZIP Code 10012 | 67,436/sq mi | |
| 42 | ZIP Code 10019 | 67,198/sq mi | |
| 43 | ZIP Code 02113 | 67,014/sq mi | |
| 44 | ZIP Code 98164 | 66,410/sq mi | |
| 45 | ZIP Code 11373 | 65,772/sq mi | |
| 46 | ZIP Code 11221 | 65,717/sq mi | |
| 47 | ZIP Code 10029 | 64,899/sq mi | |
| 48 | ZIP Code 11213 | 64,705/sq mi | |
| 49 | ZIP Code 11225 | 64,634/sq mi | |
| 50 | ZIP Code 10458 | 64,491/sq mi | |
| 51 | ZIP Code 11206 | 63,691/sq mi | |
| 52 | ZIP Code 11219 | 63,479/sq mi | |
| 53 | ZIP Code 11249 | 63,457/sq mi | |
| 54 | ZIP Code 11216 | 62,287/sq mi | |
| 55 | ZIP Code 10014 | 61,400/sq mi | |
| 56 | ZIP Code 11104 | 61,353/sq mi | |
| 57 | ZIP Code 11233 | 61,316/sq mi | |
| 58 | ZIP Code 10455 | 61,229/sq mi | |
| 59 | ZIP Code 10457 | 60,192/sq mi | |
| 60 | ZIP Code 80290 | 60,068/sq mi | |
| 61 | ZIP Code 10459 | 59,844/sq mi | |
| 62 | ZIP Code 10472 | 59,225/sq mi | |
| 63 | ZIP Code 11217 | 57,764/sq mi | |
| 64 | ZIP Code 11212 | 56,909/sq mi | |
| 65 | ZIP Code 07093 | 53,381/sq mi | |
| 66 | ZIP Code 94102 | 52,884/sq mi | |
| 67 | ZIP Code 11220 | 52,544/sq mi | |
| 68 | ZIP Code 11218 | 52,361/sq mi | |
| 69 | ZIP Code 10044 | 52,149/sq mi | |
| 70 | ZIP Code 10013 | 51,830/sq mi | |
| 71 | ZIP Code 90057 | 51,760/sq mi | |
| 72 | ZIP Code 11201 | 51,148/sq mi | |
| 73 | ZIP Code 11103 | 51,085/sq mi | |
| 74 | ZIP Code 11204 | 51,030/sq mi | |
| 75 | ZIP Code 20052 | 51,022/sq mi | |
| 76 | ZIP Code 07087 | 50,866/sq mi | |
| 77 | ZIP Code 94109 | 50,437/sq mi | |
| 78 | ZIP Code 10462 | 50,385/sq mi | |
| 79 | ZIP Code 10017 | 50,217/sq mi | |
| 80 | ZIP Code 11374 | 48,862/sq mi | |
| 81 | ZIP Code 10007 | 48,794/sq mi | |
| 82 | ZIP Code 11230 | 47,887/sq mi | |
| 83 | ZIP Code 11106 | 47,453/sq mi | |
| 84 | ZIP Code 98121 | 47,124/sq mi | |
| 85 | ZIP Code 07030 | 46,697/sq mi | |
| 86 | ZIP Code 10001 | 46,599/sq mi | |
| 87 | ZIP Code 19545 | 46,519/sq mi | |
| 88 | ZIP Code 11355 | 46,488/sq mi | |
| 89 | ZIP Code 33131 | 46,471/sq mi | |
| 90 | ZIP Code 10451 | 46,369/sq mi | |
| 91 | ZIP Code 10006 | 46,244/sq mi | |
| 92 | ZIP Code 70609 | 45,860/sq mi | |
| 93 | ZIP Code 60611 | 45,447/sq mi | |
| 94 | ZIP Code 11237 | 45,396/sq mi | |
| 95 | ZIP Code 11211 | 45,161/sq mi | |
| 96 | ZIP Code 60654 | 44,856/sq mi | |
| 97 | ZIP Code 11214 | 43,964/sq mi | |
| 98 | ZIP Code 10279 | 43,386/sq mi | |
| 99 | ZIP Code 11205 | 42,861/sq mi | |
| 100 | ZIP Code 94108 | 42,671/sq mi |
Other national rankings
20- Largest by population
- Highest median household income
- Highest median home value
- Most affordable home values
- Highest median gross rent
- Cheapest median gross rent
- Oldest by median age
- Youngest by median age
- Most college-educated
- Highest poverty rate
- Lowest poverty rate
- Highest homeownership rate
- Lowest homeownership rate
- Longest commutes
- Shortest commutes
- Largest households
- Newest housing
- Oldest housing
- Fastest-growing (2019–2023)
- Fastest-shrinking (2019–2023)
By state
52- Most densely populated in Alabama
- Most densely populated in Alaska
- Most densely populated in Arizona
- Most densely populated in Arkansas
- Most densely populated in California
- Most densely populated in Colorado
- Most densely populated in Connecticut
- Most densely populated in Delaware
- Most densely populated in District of Columbia
- Most densely populated in Florida
- Most densely populated in Georgia
- Most densely populated in Hawaii
- Most densely populated in Idaho
- Most densely populated in Illinois
- Most densely populated in Indiana
- Most densely populated in Iowa
- Most densely populated in Kansas
- Most densely populated in Kentucky
- Most densely populated in Louisiana
- Most densely populated in Maine
- Most densely populated in Maryland
- Most densely populated in Massachusetts
- Most densely populated in Michigan
- Most densely populated in Minnesota
- Most densely populated in Mississippi
- Most densely populated in Missouri
- Most densely populated in Montana
- Most densely populated in Nebraska
- Most densely populated in Nevada
- Most densely populated in New Hampshire
- Most densely populated in New Jersey
- Most densely populated in New Mexico
- Most densely populated in New York
- Most densely populated in North Carolina
- Most densely populated in North Dakota
- Most densely populated in Ohio
- Most densely populated in Oklahoma
- Most densely populated in Oregon
- Most densely populated in Pennsylvania
- Most densely populated in Puerto Rico
- Most densely populated in Rhode Island
- Most densely populated in South Carolina
- Most densely populated in South Dakota
- Most densely populated in Tennessee
- Most densely populated in Texas
- Most densely populated in Utah
- Most densely populated in Vermont
- Most densely populated in Virginia
- Most densely populated in Washington
- Most densely populated in West Virginia
- Most densely populated in Wisconsin
- Most densely populated in Wyoming