Most densely populated in Minnesota
Minnesota counties and cities ranked by population density.
This page ranks the counties and cities of Minnesota by population density — which have the most people per square mile, according to the US Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Among counties, Ramsey County leads at 3,576/sq mi.
Among cities & places, Landfall leads at 12,221/sq mi.
Counties
Cities & places
Top 100.| # | Name | People / sq mi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Landfall | 12,221/sq mi | |
| 2 | Hilltop | 8,856/sq mi | |
| 3 | Minneapolis | 7,905/sq mi | |
| 4 | Columbia Heights | 6,461/sq mi | |
| 5 | St. Paul | 5,921/sq mi | |
| 6 | Lauderdale | 5,693/sq mi | |
| 7 | Richfield | 5,418/sq mi | |
| 8 | Spring Park | 5,294/sq mi | |
| 9 | Robbinsdale | 5,123/sq mi | |
| 10 | St. Louis Park | 4,663/sq mi | |
| 11 | Hopkins | 4,605/sq mi | |
| 12 | North St. Paul | 4,380/sq mi | |
| 13 | West St. Paul | 4,294/sq mi | |
| 14 | St. Anthony | 4,256/sq mi | |
| 15 | New Hope | 4,231/sq mi | |
| 16 | Brooklyn Center | 4,100/sq mi | |
| 17 | Crystal | 3,921/sq mi | |
| 18 | Lexington | 3,795/sq mi | |
| 19 | Excelsior | 3,750/sq mi | |
| 20 | Willernie | 3,723/sq mi | |
| 21 | South St. Paul | 3,668/sq mi | |
| 22 | New Brighton | 3,526/sq mi | |
| 23 | Spring Lake Park | 3,508/sq mi | |
| 24 | Osseo | 3,504/sq mi | |
| 25 | Edina | 3,437/sq mi | |
| 26 | Apple Valley | 3,301/sq mi | |
| 27 | Brooklyn Park | 3,235/sq mi | |
| 28 | Mound | 3,207/sq mi | |
| 29 | Mounds View | 3,202/sq mi | |
| 30 | Medicine Lake | 3,136/sq mi | |
| 31 | Loretto | 3,119/sq mi | |
| 32 | White Bear Lake | 2,987/sq mi | |
| 33 | Fridley | 2,946/sq mi | |
| 34 | Birchwood Village | 2,877/sq mi | |
| 35 | Champlin | 2,877/sq mi | |
| 36 | Circle Pines | 2,849/sq mi | |
| 37 | Coon Rapids | 2,803/sq mi | |
| 38 | Roseville | 2,758/sq mi | |
| 39 | Little Canada | 2,705/sq mi | |
| 40 | Anoka | 2,691/sq mi | |
| 41 | Hamburg | 2,588/sq mi | |
| 42 | Burnsville | 2,578/sq mi | |
| 43 | Oakdale | 2,564/sq mi | |
| 44 | Bloomington | 2,560/sq mi | |
| 45 | Shoreview | 2,482/sq mi | |
| 46 | St. John's University | 2,471/sq mi | |
| 47 | Plymouth | 2,431/sq mi | |
| 48 | Northfield | 2,421/sq mi | |
| 49 | Maplewood | 2,405/sq mi | |
| 50 | Stillwater | 2,401/sq mi | |
| 51 | Biscay | 2,397/sq mi | |
| 52 | Waconia | 2,356/sq mi | |
| 53 | Mahtomedi | 2,338/sq mi | |
| 54 | Falcon Heights | 2,304/sq mi | |
| 55 | Bayport | 2,278/sq mi | |
| 56 | Mankato | 2,258/sq mi | |
| 57 | Silver Lake | 2,243/sq mi | |
| 58 | North Mankato | 2,208/sq mi | |
| 59 | Woodbury | 2,205/sq mi | |
| 60 | Sauk Rapids | 2,203/sq mi | |
| 61 | Eagan | 2,186/sq mi | |
| 62 | Blaine | 2,166/sq mi | |
| 63 | Maple Grove | 2,166/sq mi | |
| 64 | Golden Valley | 2,149/sq mi | |
| 65 | Rochester | 2,147/sq mi | |
| 66 | Waseca | 2,144/sq mi | |
| 67 | Hastings | 2,130/sq mi | |
| 68 | Buffalo | 2,112/sq mi | |
| 69 | Savage | 2,096/sq mi | |
| 70 | Byron | 2,090/sq mi | |
| 71 | Brownsdale | 2,085/sq mi | |
| 72 | New Prague | 2,082/sq mi | |
| 73 | Stewartville | 2,010/sq mi | |
| 74 | Greenwood | 2,006/sq mi | |
| 75 | Moorhead | 2,006/sq mi | |
| 76 | Long Lake | 1,997/sq mi | |
| 77 | St. Peter | 1,992/sq mi | |
| 78 | Kasson | 1,988/sq mi | |
| 79 | Minnetonka | 1,978/sq mi | |
| 80 | Lake St. Croix Beach | 1,967/sq mi | |
| 81 | Lakeville | 1,963/sq mi | |
| 82 | Eden Prairie | 1,946/sq mi | |
| 83 | Austin | 1,943/sq mi | |
| 84 | St. James | 1,939/sq mi | |
| 85 | St. Bonifacius | 1,907/sq mi | |
| 86 | Sartell | 1,878/sq mi | |
| 87 | Goodview | 1,852/sq mi | |
| 88 | Jordan | 1,848/sq mi | |
| 89 | Lester Prairie | 1,842/sq mi | |
| 90 | Centerville | 1,842/sq mi | |
| 91 | Sleepy Eye | 1,837/sq mi | |
| 92 | Lonsdale | 1,835/sq mi | |
| 93 | Vadnais Heights | 1,835/sq mi | |
| 94 | Albertville | 1,826/sq mi | |
| 95 | St. Paul Park | 1,823/sq mi | |
| 96 | Mayer | 1,821/sq mi | |
| 97 | Watertown | 1,808/sq mi | |
| 98 | New Richland | 1,807/sq mi | |
| 99 | Glencoe | 1,800/sq mi | |
| 100 | Rockford | 1,790/sq mi |
Nationwide
1Other rankings in Minnesota
20- Largest by population in Minnesota
- Highest median household income in Minnesota
- Highest median home value in Minnesota
- Most affordable home values in Minnesota
- Highest median gross rent in Minnesota
- Cheapest median gross rent in Minnesota
- Oldest by median age in Minnesota
- Youngest by median age in Minnesota
- Most college-educated in Minnesota
- Highest poverty rate in Minnesota
- Lowest poverty rate in Minnesota
- Highest homeownership rate in Minnesota
- Lowest homeownership rate in Minnesota
- Longest commutes in Minnesota
- Shortest commutes in Minnesota
- Largest households in Minnesota
- Newest housing in Minnesota
- Oldest housing in Minnesota
- Fastest-growing (2019–2023) in Minnesota
- Fastest-shrinking (2019–2023) in Minnesota