Most densely populated in Georgia
Georgia counties and cities ranked by population density.
This page ranks the counties and cities of Georgia by population density — which have the most people per square mile, according to the US Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Among counties, DeKalb County leads at 2,847/sq mi.
Among cities & places, Clarkston leads at 7,893/sq mi.
Counties
Top 100.Cities & places
Top 100.| # | Name | People / sq mi | |
|---|---|---|---|
| 1 | Clarkston | 7,893/sq mi | |
| 2 | Remerton | 7,011/sq mi | |
| 3 | Kennesaw State University | 6,261/sq mi | |
| 4 | Lakeview Estates | 6,013/sq mi | |
| 5 | Fair Oaks | 5,325/sq mi | |
| 6 | Decatur | 5,313/sq mi | |
| 7 | Brookhaven | 4,675/sq mi | |
| 8 | North Druid Hills | 4,618/sq mi | |
| 9 | Vinings | 4,330/sq mi | |
| 10 | Stone Mountain | 4,021/sq mi | |
| 11 | Dunwoody | 3,968/sq mi | |
| 12 | Chamblee | 3,948/sq mi | |
| 13 | Pine Lake | 3,857/sq mi | |
| 14 | Lovejoy | 3,773/sq mi | |
| 15 | Redan | 3,762/sq mi | |
| 16 | North Decatur | 3,759/sq mi | |
| 17 | Atlanta | 3,690/sq mi | |
| 18 | Smyrna | 3,481/sq mi | |
| 19 | Kennesaw | 3,444/sq mi | |
| 20 | Bonanza | 3,402/sq mi | |
| 21 | Riverdale | 3,387/sq mi | |
| 22 | Duluth | 3,146/sq mi | |
| 23 | Grovetown | 3,133/sq mi | |
| 24 | Scottdale | 3,125/sq mi | |
| 25 | Candler-McAfee | 3,062/sq mi | |
| 26 | Belvedere Park | 2,945/sq mi | |
| 27 | Avondale Estates | 2,882/sq mi | |
| 28 | Norcross | 2,877/sq mi | |
| 29 | Sandy Springs | 2,843/sq mi | |
| 30 | Lithonia | 2,817/sq mi | |
| 31 | Conley | 2,797/sq mi | |
| 32 | Woodstock | 2,795/sq mi | |
| 33 | Druid Hills | 2,774/sq mi | |
| 34 | Hapeville | 2,770/sq mi | |
| 35 | Irondale | 2,764/sq mi | |
| 36 | Gresham Park | 2,687/sq mi | |
| 37 | Johns Creek | 2,665/sq mi | |
| 38 | Peachtree Corners | 2,618/sq mi | |
| 39 | Marietta | 2,597/sq mi | |
| 40 | East Point | 2,595/sq mi | |
| 41 | Alpharetta | 2,467/sq mi | |
| 42 | Acworth | 2,446/sq mi | |
| 43 | Holly Springs | 2,415/sq mi | |
| 44 | Panthersville | 2,411/sq mi | |
| 45 | Martinez | 2,276/sq mi | |
| 46 | Roswell | 2,273/sq mi | |
| 47 | Mountain Park | 2,262/sq mi | |
| 48 | McDonough | 2,246/sq mi | |
| 49 | Statesboro | 2,245/sq mi | |
| 50 | Sugar Hill | 2,240/sq mi | |
| 51 | Unionville | 2,220/sq mi | |
| 52 | Lawrenceville | 2,220/sq mi | |
| 53 | Lilburn | 2,214/sq mi | |
| 54 | Rossville | 2,206/sq mi | |
| 55 | Powder Springs | 2,189/sq mi | |
| 56 | Newnan | 2,189/sq mi | |
| 57 | Doraville | 2,148/sq mi | |
| 58 | Forest Park | 2,128/sq mi | |
| 59 | Aragon | 2,117/sq mi | |
| 60 | Warner Robins | 2,102/sq mi | |
| 61 | Milstead | 2,101/sq mi | |
| 62 | Lakeview | 2,095/sq mi | |
| 63 | Country Club Estates | 2,068/sq mi | |
| 64 | Jonesboro | 2,050/sq mi | |
| 65 | Snellville | 2,021/sq mi | |
| 66 | Loganville | 2,010/sq mi | |
| 67 | Suwanee | 1,959/sq mi | |
| 68 | Chester | 1,940/sq mi | |
| 69 | Grayson | 1,925/sq mi | |
| 70 | Centerville | 1,909/sq mi | |
| 71 | Thunderbolt | 1,900/sq mi | |
| 72 | Hinesville | 1,876/sq mi | |
| 73 | Morrow | 1,867/sq mi | |
| 74 | Canton | 1,859/sq mi | |
| 75 | Stockbridge | 1,859/sq mi | |
| 76 | Tucker | 1,831/sq mi | |
| 77 | Mountain Park | 1,783/sq mi | |
| 78 | Dallas | 1,754/sq mi | |
| 79 | Byromville | 1,749/sq mi | |
| 80 | Wilmington Island | 1,741/sq mi | |
| 81 | Buckhead | 1,699/sq mi | |
| 82 | Griffin | 1,684/sq mi | |
| 83 | Phillipsburg | 1,647/sq mi | |
| 84 | Dalton | 1,615/sq mi | |
| 85 | Stonecrest | 1,600/sq mi | |
| 86 | Alamo | 1,586/sq mi | |
| 87 | Douglasville | 1,583/sq mi | |
| 88 | Lake City | 1,570/sq mi | |
| 89 | Peachtree City | 1,551/sq mi | |
| 90 | Valdosta | 1,534/sq mi | |
| 91 | Fairfield Plantation | 1,523/sq mi | |
| 92 | Conyers | 1,523/sq mi | |
| 93 | Berkeley Lake | 1,504/sq mi | |
| 94 | Fayetteville | 1,494/sq mi | |
| 95 | Evans | 1,493/sq mi | |
| 96 | Henderson | 1,493/sq mi | |
| 97 | Nicholls | 1,475/sq mi | |
| 98 | Epworth | 1,462/sq mi | |
| 99 | Morgan | 1,434/sq mi | |
| 100 | Thomson | 1,423/sq mi |
Nationwide
1Other rankings in Georgia
20- Largest by population in Georgia
- Highest median household income in Georgia
- Highest median home value in Georgia
- Most affordable home values in Georgia
- Highest median gross rent in Georgia
- Cheapest median gross rent in Georgia
- Oldest by median age in Georgia
- Youngest by median age in Georgia
- Most college-educated in Georgia
- Highest poverty rate in Georgia
- Lowest poverty rate in Georgia
- Highest homeownership rate in Georgia
- Lowest homeownership rate in Georgia
- Longest commutes in Georgia
- Shortest commutes in Georgia
- Largest households in Georgia
- Newest housing in Georgia
- Oldest housing in Georgia
- Fastest-growing (2019–2023) in Georgia
- Fastest-shrinking (2019–2023) in Georgia