Most densely populated in Iowa
Iowa counties and cities ranked by population density.
This page ranks the counties and cities of Iowa by population density — which have the most people per square mile, according to the US Census Bureau's American Community Survey 5-year estimates.
Among counties, Polk County leads at 869/sq mi.
Among cities & places, University Heights leads at 4,746/sq mi.
Counties
Cities & places
Top 100.| # | Name | People / sq mi | |
|---|---|---|---|
| 1 | University Heights | 4,746/sq mi | |
| 2 | Windsor Heights | 3,605/sq mi | |
| 3 | Newhall | 3,355/sq mi | |
| 4 | Lakeside | 2,997/sq mi | |
| 5 | Iowa City | 2,921/sq mi | |
| 6 | Lambs Grove | 2,905/sq mi | |
| 7 | Panorama Park | 2,455/sq mi | |
| 8 | Clive | 2,453/sq mi | |
| 9 | Des Moines | 2,410/sq mi | |
| 10 | Ames | 2,344/sq mi | |
| 11 | Readlyn | 2,325/sq mi | |
| 12 | Marion | 2,316/sq mi | |
| 13 | Madrid | 2,289/sq mi | |
| 14 | New London | 2,215/sq mi | |
| 15 | Ankeny | 2,211/sq mi | |
| 16 | Anamosa | 2,200/sq mi | |
| 17 | North Liberty | 2,180/sq mi | |
| 18 | Alta | 2,174/sq mi | |
| 19 | West Liberty | 2,148/sq mi | |
| 20 | Emerson | 2,147/sq mi | |
| 21 | Atkins | 2,139/sq mi | |
| 22 | Atalissa | 2,134/sq mi | |
| 23 | Carter Lake | 2,103/sq mi | |
| 24 | Silver City | 2,079/sq mi | |
| 25 | Storm Lake | 2,078/sq mi | |
| 26 | Gilbertville | 2,059/sq mi | |
| 27 | Urbandale | 2,042/sq mi | |
| 28 | Fairbank | 2,037/sq mi | |
| 29 | Bennett | 2,018/sq mi | |
| 30 | Arthur | 2,012/sq mi | |
| 31 | Rose Hill | 2,008/sq mi | |
| 32 | Moville | 2,003/sq mi | |
| 33 | Colesburg | 1,993/sq mi | |
| 34 | Victor | 1,966/sq mi | |
| 35 | Ainsworth | 1,960/sq mi | |
| 36 | Early | 1,945/sq mi | |
| 37 | Solon | 1,935/sq mi | |
| 38 | Park View | 1,932/sq mi | |
| 39 | Grandview | 1,920/sq mi | |
| 40 | Melvin | 1,915/sq mi | |
| 41 | Baxter | 1,914/sq mi | |
| 42 | Dubuque | 1,895/sq mi | |
| 43 | Treynor | 1,890/sq mi | |
| 44 | Ruthven | 1,877/sq mi | |
| 45 | Sully | 1,875/sq mi | |
| 46 | Asbury | 1,872/sq mi | |
| 47 | Bettendorf | 1,845/sq mi | |
| 48 | Keystone | 1,841/sq mi | |
| 49 | Cedar Rapids | 1,834/sq mi | |
| 50 | Coralville | 1,803/sq mi | |
| 51 | Hospers | 1,790/sq mi | |
| 52 | Royal | 1,756/sq mi | |
| 53 | Glenwood | 1,751/sq mi | |
| 54 | Nichols | 1,725/sq mi | |
| 55 | Sergeant Bluff | 1,713/sq mi | |
| 56 | Leighton | 1,709/sq mi | |
| 57 | Carroll | 1,707/sq mi | |
| 58 | Merrill | 1,697/sq mi | |
| 59 | Keomah Village | 1,693/sq mi | |
| 60 | Archer | 1,686/sq mi | |
| 61 | New Albin | 1,680/sq mi | |
| 62 | Griswold | 1,675/sq mi | |
| 63 | Grinnell | 1,675/sq mi | |
| 64 | Burlington | 1,652/sq mi | |
| 65 | Kellogg | 1,648/sq mi | |
| 66 | Laurens | 1,630/sq mi | |
| 67 | New Liberty | 1,629/sq mi | |
| 68 | Knoxville | 1,623/sq mi | |
| 69 | Bouton | 1,609/sq mi | |
| 70 | Mediapolis | 1,608/sq mi | |
| 71 | Clarence | 1,606/sq mi | |
| 72 | Wheatland | 1,606/sq mi | |
| 73 | Osage | 1,597/sq mi | |
| 74 | Hull | 1,588/sq mi | |
| 75 | Andrew | 1,585/sq mi | |
| 76 | Sibley | 1,580/sq mi | |
| 77 | Ottumwa | 1,578/sq mi | |
| 78 | Onslow | 1,577/sq mi | |
| 79 | Davenport | 1,574/sq mi | |
| 80 | Earlville | 1,569/sq mi | |
| 81 | State Center | 1,552/sq mi | |
| 82 | Fort Dodge | 1,548/sq mi | |
| 83 | Martensdale | 1,547/sq mi | |
| 84 | Altoona | 1,547/sq mi | |
| 85 | Henderson | 1,545/sq mi | |
| 86 | Durant | 1,543/sq mi | |
| 87 | Milford | 1,541/sq mi | |
| 88 | Fredonia | 1,541/sq mi | |
| 89 | Tipton | 1,538/sq mi | |
| 90 | Westphalia | 1,533/sq mi | |
| 91 | Sloan | 1,528/sq mi | |
| 92 | Dixon | 1,522/sq mi | |
| 93 | Hiawatha | 1,507/sq mi | |
| 94 | Titonka | 1,500/sq mi | |
| 95 | Bellevue | 1,498/sq mi | |
| 96 | North English | 1,494/sq mi | |
| 97 | Wapello | 1,490/sq mi | |
| 98 | Earlham | 1,489/sq mi | |
| 99 | Chapin | 1,481/sq mi | |
| 100 | West Des Moines | 1,472/sq mi |
Nationwide
1Other rankings in Iowa
20- Largest by population in Iowa
- Highest median household income in Iowa
- Highest median home value in Iowa
- Most affordable home values in Iowa
- Highest median gross rent in Iowa
- Cheapest median gross rent in Iowa
- Oldest by median age in Iowa
- Youngest by median age in Iowa
- Most college-educated in Iowa
- Highest poverty rate in Iowa
- Lowest poverty rate in Iowa
- Highest homeownership rate in Iowa
- Lowest homeownership rate in Iowa
- Longest commutes in Iowa
- Shortest commutes in Iowa
- Largest households in Iowa
- Newest housing in Iowa
- Oldest housing in Iowa
- Fastest-growing (2019–2023) in Iowa
- Fastest-shrinking (2019–2023) in Iowa