ZIP Codes in Orange County, CA
Orange County, California is the main county for 89 ZIP codes; the most populous is 92683, with 90,140 residents, according to the US Census Bureau's American Community Survey 2019–2023 5-year estimates.
A ZIP code is listed under the county that holds the largest share of its residential addresses (HUD-USPS ZIP crosswalk), so ZIP codes that straddle a county line appear once, under their main county. Figures are for the Census Bureau's ZIP Code Tabulation Area with the same number.
ZIP codes by population
| ZIP code | Population |
|---|---|
| 92683 | 90,140 |
| 92804 | 83,435 |
| 92704 | 80,408 |
| 92805 | 74,336 |
| 90631 | 68,615 |
| 92630 | 66,461 |
| 92677 | 64,023 |
| 92618 | 62,296 |
| 92703 | 62,223 |
| 92620 | 61,744 |
| 92801 | 61,218 |
| 92627 | 60,751 |
| 92707 | 59,213 |
| 92647 | 58,794 |
| 92708 | 56,358 |
| 92646 | 55,814 |
| 92780 | 54,495 |
| 92840 | 54,475 |
| 92656 | 52,645 |
| 92870 | 52,384 |
| 92833 | 52,038 |
| 92626 | 50,569 |
| 92886 | 49,919 |
| 90630 | 49,565 |
| 92705 | 48,680 |
| 92701 | 48,272 |
| 90620 | 46,992 |
| 92691 | 46,618 |
| 92692 | 46,568 |
| 92843 | 46,553 |
| 92648 | 45,521 |
| 92867 | 44,003 |
| 92688 | 43,937 |
| 92802 | 43,698 |
| 92821 | 42,196 |
| 92806 | 40,528 |
| 92672 | 37,470 |
| 92807 | 37,270 |
| 92706 | 37,191 |
| 92869 | 36,684 |
| 92831 | 35,831 |
| 90621 | 35,735 |
| 92649 | 35,504 |
| 92694 | 35,019 |
| 92675 | 34,998 |
| 92660 | 34,788 |
| 92612 | 33,706 |
| 92841 | 33,514 |
| 90680 | 31,949 |
| 92679 | 30,966 |
| 92782 | 29,947 |
| 92673 | 29,828 |
| 92614 | 29,617 |
| 92653 | 29,596 |
| 92604 | 27,750 |
| 92868 | 27,390 |
| 92602 | 27,358 |
| 92835 | 26,753 |
| 92832 | 26,364 |
| 92629 | 26,198 |
| 92606 | 24,499 |
| 90740 | 24,382 |
| 90720 | 24,021 |
| 92651 | 23,477 |
| 92844 | 22,719 |
| 92617 | 22,172 |
| 92663 | 21,584 |
| 92865 | 20,897 |
| 92808 | 20,829 |
| 92887 | 19,985 |
| 92603 | 19,264 |
| 92637 | 17,342 |
| 92845 | 15,484 |
| 90623 | 15,369 |
| 92866 | 14,776 |
| 92610 | 13,182 |
| 92625 | 12,328 |
| 92657 | 10,224 |
| 92655 | 8,101 |
| 92624 | 6,685 |
| 92861 | 5,776 |
| 92823 | 5,141 |
| 92661 | 3,095 |
| 92662 | 2,285 |
| 92676 | 1,967 |
| 92678 | 668 |
| 90743 | 478 |
| 90742 | 385 |
| 92697 | 0 |
- ZIP 92683
- ZIP 92804
- ZIP 92704
- ZIP 92805
- ZIP 90631
- ZIP 92630
- ZIP 92677
- ZIP 92618
- ZIP 92703
- ZIP 92620
- ZIP 92801
- ZIP 92627
- ZIP 92707
- ZIP 92647
- ZIP 92708
- ZIP 92646
- ZIP 92780
- ZIP 92840
- ZIP 92656
- ZIP 92870
- ZIP 92833
- ZIP 92626
- ZIP 92886
- ZIP 90630
- ZIP 92705
- ZIP 92701
- ZIP 90620
- ZIP 92691
- ZIP 92692
- ZIP 92843
- ZIP 92648
- ZIP 92867
- ZIP 92688
- ZIP 92802
- ZIP 92821
- ZIP 92806
- ZIP 92672
- ZIP 92807
- ZIP 92706
- ZIP 92869
- ZIP 92831
- ZIP 90621
- ZIP 92649
- ZIP 92694
- ZIP 92675
- ZIP 92660
- ZIP 92612
- ZIP 92841
- ZIP 90680
- ZIP 92679
- ZIP 92782
- ZIP 92673
- ZIP 92614
- ZIP 92653
- ZIP 92604
- ZIP 92868
- ZIP 92602
- ZIP 92835
- ZIP 92832
- ZIP 92629
- ZIP 92606
- ZIP 90740
- ZIP 90720
- ZIP 92651
- ZIP 92844
- ZIP 92617
- ZIP 92663
- ZIP 92865
- ZIP 92808
- ZIP 92887
- ZIP 92603
- ZIP 92637
- ZIP 92845
- ZIP 90623
- ZIP 92866
- ZIP 92610
- ZIP 92625
- ZIP 92657
- ZIP 92655
- ZIP 92624
- ZIP 92861
- ZIP 92823
- ZIP 92661
- ZIP 92662
- ZIP 92676
- ZIP 92678
- ZIP 90743
- ZIP 90742
- ZIP 92697