ZIP Codes in King County, WA
King County, Washington is the main county for 86 ZIP codes; the most populous is 98052, with 79,074 residents, according to the US Census Bureau's American Community Survey 2019–2023 5-year estimates.
A ZIP code is listed under the county that holds the largest share of its residential addresses (HUD-USPS ZIP crosswalk), so ZIP codes that straddle a county line appear once, under their main county. Figures are for the Census Bureau's ZIP Code Tabulation Area with the same number.
ZIP codes by population
| ZIP code | Population |
|---|---|
| 98052 | 79,074 |
| 98115 | 54,248 |
| 98133 | 52,620 |
| 98003 | 52,210 |
| 98103 | 51,988 |
| 98034 | 51,836 |
| 98092 | 50,510 |
| 98023 | 49,593 |
| 98118 | 49,560 |
| 98105 | 49,229 |
| 98042 | 48,594 |
| 98125 | 43,807 |
| 98122 | 42,001 |
| 98058 | 41,980 |
| 98059 | 41,639 |
| 98031 | 40,898 |
| 98006 | 40,770 |
| 98033 | 40,662 |
| 98032 | 40,150 |
| 98198 | 39,815 |
| 98004 | 39,435 |
| 98030 | 38,492 |
| 98038 | 37,868 |
| 98002 | 37,284 |
| 98056 | 36,872 |
| 98001 | 36,041 |
| 98155 | 35,906 |
| 98117 | 35,147 |
| 98168 | 34,814 |
| 98144 | 33,048 |
| 98109 | 32,552 |
| 98029 | 30,930 |
| 98074 | 30,850 |
| 98106 | 28,889 |
| 98107 | 28,390 |
| 98027 | 28,335 |
| 98011 | 28,250 |
| 98146 | 28,182 |
| 98116 | 28,091 |
| 98008 | 27,138 |
| 98007 | 26,838 |
| 98188 | 26,769 |
| 98102 | 26,583 |
| 98119 | 26,390 |
| 98178 | 25,929 |
| 98040 | 25,282 |
| 98075 | 25,231 |
| 98072 | 24,922 |
| 98055 | 24,851 |
| 98108 | 24,430 |
| 98112 | 23,961 |
| 98028 | 23,594 |
| 98053 | 22,838 |
| 98199 | 22,751 |
| 98126 | 22,433 |
| 98022 | 22,135 |
| 98166 | 22,001 |
| 98005 | 21,929 |
| 98121 | 20,904 |
| 98177 | 20,506 |
| 98136 | 17,299 |
| 98101 | 16,396 |
| 98065 | 16,061 |
| 98104 | 15,870 |
| 98045 | 15,705 |
| 98077 | 14,407 |
| 98057 | 12,151 |
| 98019 | 11,712 |
| 98070 | 10,424 |
| 98148 | 10,399 |
| 98014 | 7,681 |
| 98047 | 6,900 |
| 98010 | 6,351 |
| 98024 | 4,632 |
| 98051 | 3,555 |
| 98039 | 2,889 |
| 98195 | 2,471 |
| 98134 | 779 |
| 98164 | 235 |
| 98288 | 201 |
| 98224 | 192 |
| 98050 | 87 |
| 98025 | 51 |
| 98154 | 0 |
| 98158 | 0 |
| 98174 | 0 |
- ZIP 98052
- ZIP 98115
- ZIP 98133
- ZIP 98003
- ZIP 98103
- ZIP 98034
- ZIP 98092
- ZIP 98023
- ZIP 98118
- ZIP 98105
- ZIP 98042
- ZIP 98125
- ZIP 98122
- ZIP 98058
- ZIP 98059
- ZIP 98031
- ZIP 98006
- ZIP 98033
- ZIP 98032
- ZIP 98198
- ZIP 98004
- ZIP 98030
- ZIP 98038
- ZIP 98002
- ZIP 98056
- ZIP 98001
- ZIP 98155
- ZIP 98117
- ZIP 98168
- ZIP 98144
- ZIP 98109
- ZIP 98029
- ZIP 98074
- ZIP 98106
- ZIP 98107
- ZIP 98027
- ZIP 98011
- ZIP 98146
- ZIP 98116
- ZIP 98008
- ZIP 98007
- ZIP 98188
- ZIP 98102
- ZIP 98119
- ZIP 98178
- ZIP 98040
- ZIP 98075
- ZIP 98072
- ZIP 98055
- ZIP 98108
- ZIP 98112
- ZIP 98028
- ZIP 98053
- ZIP 98199
- ZIP 98126
- ZIP 98022
- ZIP 98166
- ZIP 98005
- ZIP 98121
- ZIP 98177
- ZIP 98136
- ZIP 98101
- ZIP 98065
- ZIP 98104
- ZIP 98045
- ZIP 98077
- ZIP 98057
- ZIP 98019
- ZIP 98070
- ZIP 98148
- ZIP 98014
- ZIP 98047
- ZIP 98010
- ZIP 98024
- ZIP 98051
- ZIP 98039
- ZIP 98195
- ZIP 98134
- ZIP 98164
- ZIP 98288
- ZIP 98224
- ZIP 98050
- ZIP 98025
- ZIP 98154
- ZIP 98158
- ZIP 98174