ZIP Codes in Harris County, TX
Harris County, Texas is the main county for 132 ZIP codes; the most populous is 77449, with 123,042 residents, according to the US Census Bureau's American Community Survey 2019–2023 5-year estimates.
A ZIP code is listed under the county that holds the largest share of its residential addresses (HUD-USPS ZIP crosswalk), so ZIP codes that straddle a county line appear once, under their main county. Figures are for the Census Bureau's ZIP Code Tabulation Area with the same number.
ZIP codes by population
| ZIP code | Population |
|---|---|
| 77449 | 123,042 |
| 77433 | 112,211 |
| 77084 | 109,115 |
| 77429 | 95,938 |
| 77379 | 83,163 |
| 77346 | 75,577 |
| 77083 | 74,843 |
| 77450 | 73,226 |
| 77375 | 71,198 |
| 77036 | 71,036 |
| 77095 | 69,912 |
| 77373 | 68,273 |
| 77521 | 65,920 |
| 77077 | 63,421 |
| 77493 | 62,264 |
| 77396 | 58,893 |
| 77015 | 58,822 |
| 77072 | 58,681 |
| 77070 | 57,645 |
| 77082 | 57,269 |
| 77089 | 56,607 |
| 77044 | 55,746 |
| 77088 | 54,115 |
| 77388 | 52,910 |
| 77081 | 51,366 |
| 77040 | 50,446 |
| 77099 | 49,271 |
| 77080 | 49,064 |
| 77064 | 48,924 |
| 77338 | 47,335 |
| 77093 | 46,091 |
| 77057 | 45,394 |
| 77007 | 45,337 |
| 77060 | 44,920 |
| 77389 | 44,545 |
| 77055 | 44,088 |
| 77073 | 43,684 |
| 77339 | 43,364 |
| 77090 | 41,843 |
| 77075 | 41,012 |
| 77042 | 40,725 |
| 77049 | 40,373 |
| 77008 | 40,155 |
| 77063 | 39,994 |
| 77377 | 39,154 |
| 77065 | 38,393 |
| 77066 | 38,315 |
| 77571 | 37,659 |
| 77024 | 37,647 |
| 77074 | 37,467 |
| 77034 | 37,185 |
| 77014 | 36,314 |
| 77092 | 36,185 |
| 77502 | 36,126 |
| 77009 | 36,107 |
| 77004 | 35,866 |
| 77520 | 35,724 |
| 77079 | 35,540 |
| 77047 | 35,248 |
| 77506 | 35,243 |
| 77087 | 35,192 |
| 77035 | 34,849 |
| 77096 | 33,991 |
| 77041 | 33,180 |
| 77076 | 32,641 |
| 77045 | 32,482 |
| 77536 | 32,421 |
| 77530 | 32,065 |
| 77067 | 31,800 |
| 77532 | 31,778 |
| 77038 | 31,271 |
| 77017 | 30,797 |
| 77018 | 29,595 |
| 77016 | 29,480 |
| 77025 | 29,177 |
| 77091 | 29,135 |
| 77086 | 28,623 |
| 77039 | 28,335 |
| 77005 | 28,231 |
| 77033 | 28,079 |
| 77345 | 27,574 |
| 77071 | 26,794 |
| 77054 | 26,696 |
| 77598 | 26,638 |
| 77043 | 26,343 |
| 77022 | 26,135 |
| 77504 | 25,758 |
| 77020 | 25,583 |
| 77023 | 24,962 |
| 77062 | 24,892 |
| 77021 | 24,884 |
| 77061 | 24,238 |
| 77586 | 24,019 |
| 77006 | 23,927 |
| 77503 | 23,899 |
| 77505 | 23,686 |
| 77019 | 23,662 |
| 77056 | 23,314 |
| 77447 | 22,766 |
| 77069 | 20,935 |
| 77026 | 20,536 |
| 77048 | 20,430 |
| 77002 | 19,616 |
| 77027 | 19,269 |
| 77058 | 18,572 |
| 77051 | 18,506 |
| 77059 | 18,386 |
| 77028 | 18,379 |
| 77037 | 17,806 |
| 77013 | 17,680 |
| 77401 | 17,125 |
| 77085 | 16,947 |
| 77012 | 16,780 |
| 77098 | 16,318 |
| 77587 | 16,058 |
| 77029 | 15,931 |
| 77031 | 15,740 |
| 77011 | 15,681 |
| 77078 | 14,705 |
| 77032 | 13,536 |
| 77030 | 12,976 |
| 77336 | 12,510 |
| 77068 | 12,289 |
| 77094 | 10,718 |
| 77562 | 9,805 |
| 77003 | 9,721 |
| 77547 | 9,380 |
| 77050 | 5,854 |
| 77204 | 4,056 |
| 77046 | 1,873 |
| 77010 | 620 |
| 77507 | 578 |
- ZIP 77449
- ZIP 77433
- ZIP 77084
- ZIP 77429
- ZIP 77379
- ZIP 77346
- ZIP 77083
- ZIP 77450
- ZIP 77375
- ZIP 77036
- ZIP 77095
- ZIP 77373
- ZIP 77521
- ZIP 77077
- ZIP 77493
- ZIP 77396
- ZIP 77015
- ZIP 77072
- ZIP 77070
- ZIP 77082
- ZIP 77089
- ZIP 77044
- ZIP 77088
- ZIP 77388
- ZIP 77081
- ZIP 77040
- ZIP 77099
- ZIP 77080
- ZIP 77064
- ZIP 77338
- ZIP 77093
- ZIP 77057
- ZIP 77007
- ZIP 77060
- ZIP 77389
- ZIP 77055
- ZIP 77073
- ZIP 77339
- ZIP 77090
- ZIP 77075
- ZIP 77042
- ZIP 77049
- ZIP 77008
- ZIP 77063
- ZIP 77377
- ZIP 77065
- ZIP 77066
- ZIP 77571
- ZIP 77024
- ZIP 77074
- ZIP 77034
- ZIP 77014
- ZIP 77092
- ZIP 77502
- ZIP 77009
- ZIP 77004
- ZIP 77520
- ZIP 77079
- ZIP 77047
- ZIP 77506
- ZIP 77087
- ZIP 77035
- ZIP 77096
- ZIP 77041
- ZIP 77076
- ZIP 77045
- ZIP 77536
- ZIP 77530
- ZIP 77067
- ZIP 77532
- ZIP 77038
- ZIP 77017
- ZIP 77018
- ZIP 77016
- ZIP 77025
- ZIP 77091
- ZIP 77086
- ZIP 77039
- ZIP 77005
- ZIP 77033
- ZIP 77345
- ZIP 77071
- ZIP 77054
- ZIP 77598
- ZIP 77043
- ZIP 77022
- ZIP 77504
- ZIP 77020
- ZIP 77023
- ZIP 77062
- ZIP 77021
- ZIP 77061
- ZIP 77586
- ZIP 77006
- ZIP 77503
- ZIP 77505
- ZIP 77019
- ZIP 77056
- ZIP 77447
- ZIP 77069
- ZIP 77026
- ZIP 77048
- ZIP 77002
- ZIP 77027
- ZIP 77058
- ZIP 77051
- ZIP 77059
- ZIP 77028
- ZIP 77037
- ZIP 77013
- ZIP 77401
- ZIP 77085
- ZIP 77012
- ZIP 77098
- ZIP 77587
- ZIP 77029
- ZIP 77031
- ZIP 77011
- ZIP 77078
- ZIP 77032
- ZIP 77030
- ZIP 77336
- ZIP 77068
- ZIP 77094
- ZIP 77562
- ZIP 77003
- ZIP 77547
- ZIP 77050
- ZIP 77204
- ZIP 77046
- ZIP 77010
- ZIP 77507