ZIP Codes in Suffolk County, NY
Suffolk County, New York is the main county for 105 ZIP codes; the most populous is 11706, with 68,648 residents, according to the US Census Bureau's American Community Survey 2019–2023 5-year estimates.
A ZIP code is listed under the county that holds the largest share of its residential addresses (HUD-USPS ZIP crosswalk), so ZIP codes that straddle a county line appear once, under their main county. Figures are for the Census Bureau's ZIP Code Tabulation Area with the same number.
ZIP codes by population
| ZIP code | Population |
|---|---|
| 11706 | 68,648 |
| 11746 | 66,883 |
| 11772 | 45,006 |
| 11757 | 44,571 |
| 11743 | 42,423 |
| 11704 | 40,285 |
| 11722 | 38,443 |
| 11779 | 38,273 |
| 11787 | 34,656 |
| 11901 | 32,921 |
| 11763 | 30,235 |
| 11731 | 29,891 |
| 11727 | 29,393 |
| 11725 | 29,050 |
| 11720 | 28,669 |
| 11701 | 28,174 |
| 11967 | 27,266 |
| 11729 | 26,647 |
| 11741 | 26,356 |
| 11784 | 25,986 |
| 11795 | 25,063 |
| 11776 | 23,629 |
| 11726 | 21,940 |
| 11768 | 21,908 |
| 11937 | 21,806 |
| 11738 | 20,246 |
| 11790 | 19,934 |
| 11747 | 19,826 |
| 11754 | 17,660 |
| 11733 | 17,403 |
| 11946 | 17,303 |
| 11703 | 17,205 |
| 11788 | 17,092 |
| 11950 | 16,944 |
| 11951 | 15,830 |
| 11780 | 15,586 |
| 11782 | 14,537 |
| 11767 | 14,495 |
| 11730 | 14,376 |
| 11968 | 14,263 |
| 11702 | 14,002 |
| 11953 | 13,383 |
| 11742 | 13,194 |
| 11949 | 13,159 |
| 11751 | 13,152 |
| 11778 | 12,919 |
| 11764 | 12,530 |
| 11961 | 12,436 |
| 11755 | 11,953 |
| 11766 | 11,481 |
| 11740 | 10,699 |
| 11716 | 9,750 |
| 11777 | 9,347 |
| 11713 | 9,236 |
| 11769 | 9,031 |
| 11752 | 8,990 |
| 11792 | 8,562 |
| 11705 | 8,256 |
| 11934 | 8,222 |
| 11963 | 8,114 |
| 11789 | 7,447 |
| 11933 | 6,784 |
| 11721 | 6,620 |
| 11971 | 6,507 |
| 11786 | 6,348 |
| 11942 | 5,871 |
| 11940 | 5,508 |
| 11980 | 5,138 |
| 11952 | 4,749 |
| 11944 | 4,744 |
| 11978 | 4,376 |
| 11954 | 4,073 |
| 11715 | 3,796 |
| 11796 | 3,715 |
| 11749 | 3,581 |
| 11719 | 3,300 |
| 11718 | 3,185 |
| 11724 | 2,956 |
| 11935 | 2,946 |
| 11964 | 2,858 |
| 11977 | 2,782 |
| 11955 | 2,626 |
| 11941 | 2,472 |
| 11976 | 2,447 |
| 11939 | 1,741 |
| 11794 | 1,519 |
| 11739 | 1,191 |
| 11957 | 1,152 |
| 11960 | 1,037 |
| 11958 | 864 |
| 11948 | 775 |
| 11932 | 696 |
| 11930 | 689 |
| 11959 | 576 |
| 11962 | 546 |
| 11970 | 468 |
| 11975 | 423 |
| 11965 | 421 |
| 11972 | 309 |
| 11956 | 293 |
| 11947 | 248 |
| 11770 | 124 |
| 06390 | 53 |
| 11973 | 42 |
| 11931 | 24 |
- ZIP 11706
- ZIP 11746
- ZIP 11772
- ZIP 11757
- ZIP 11743
- ZIP 11704
- ZIP 11722
- ZIP 11779
- ZIP 11787
- ZIP 11901
- ZIP 11763
- ZIP 11731
- ZIP 11727
- ZIP 11725
- ZIP 11720
- ZIP 11701
- ZIP 11967
- ZIP 11729
- ZIP 11741
- ZIP 11784
- ZIP 11795
- ZIP 11776
- ZIP 11726
- ZIP 11768
- ZIP 11937
- ZIP 11738
- ZIP 11790
- ZIP 11747
- ZIP 11754
- ZIP 11733
- ZIP 11946
- ZIP 11703
- ZIP 11788
- ZIP 11950
- ZIP 11951
- ZIP 11780
- ZIP 11782
- ZIP 11767
- ZIP 11730
- ZIP 11968
- ZIP 11702
- ZIP 11953
- ZIP 11742
- ZIP 11949
- ZIP 11751
- ZIP 11778
- ZIP 11764
- ZIP 11961
- ZIP 11755
- ZIP 11766
- ZIP 11740
- ZIP 11716
- ZIP 11777
- ZIP 11713
- ZIP 11769
- ZIP 11752
- ZIP 11792
- ZIP 11705
- ZIP 11934
- ZIP 11963
- ZIP 11789
- ZIP 11933
- ZIP 11721
- ZIP 11971
- ZIP 11786
- ZIP 11942
- ZIP 11940
- ZIP 11980
- ZIP 11952
- ZIP 11944
- ZIP 11978
- ZIP 11954
- ZIP 11715
- ZIP 11796
- ZIP 11749
- ZIP 11719
- ZIP 11718
- ZIP 11724
- ZIP 11935
- ZIP 11964
- ZIP 11977
- ZIP 11955
- ZIP 11941
- ZIP 11976
- ZIP 11939
- ZIP 11794
- ZIP 11739
- ZIP 11957
- ZIP 11960
- ZIP 11958
- ZIP 11948
- ZIP 11932
- ZIP 11930
- ZIP 11959
- ZIP 11962
- ZIP 11970
- ZIP 11975
- ZIP 11965
- ZIP 11972
- ZIP 11956
- ZIP 11947
- ZIP 11770
- ZIP 06390
- ZIP 11973
- ZIP 11931