ZIP Codes in Worcester County, MA
Worcester County, Massachusetts is the main county for 85 ZIP codes; the most populous is 01453, with 43,635 residents, according to the US Census Bureau's American Community Survey 2019–2023 5-year estimates.
A ZIP code is listed under the county that holds the largest share of its residential addresses (HUD-USPS ZIP crosswalk), so ZIP codes that straddle a county line appear once, under their main county. Figures are for the Census Bureau's ZIP Code Tabulation Area with the same number.
ZIP codes by population
| ZIP code | Population |
|---|---|
| 01453 | 43,635 |
| 01420 | 41,677 |
| 01604 | 39,988 |
| 01545 | 38,440 |
| 01605 | 31,086 |
| 01757 | 30,473 |
| 01610 | 28,719 |
| 01602 | 25,791 |
| 01609 | 23,184 |
| 01606 | 22,269 |
| 01581 | 21,591 |
| 01440 | 21,298 |
| 01603 | 21,034 |
| 01550 | 17,806 |
| 01570 | 17,674 |
| 01520 | 16,864 |
| 01501 | 16,780 |
| 01532 | 15,694 |
| 01510 | 15,430 |
| 01569 | 14,127 |
| 01527 | 13,899 |
| 01331 | 13,865 |
| 01507 | 13,359 |
| 01562 | 11,961 |
| 01571 | 11,886 |
| 01462 | 11,822 |
| 01540 | 11,521 |
| 01588 | 10,357 |
| 01475 | 10,194 |
| 01772 | 9,781 |
| 01516 | 9,287 |
| 01590 | 9,287 |
| 01504 | 9,211 |
| 01543 | 9,202 |
| 01607 | 8,755 |
| 01523 | 8,470 |
| 01473 | 8,289 |
| 01564 | 8,111 |
| 01568 | 7,926 |
| 01519 | 7,738 |
| 01583 | 7,516 |
| 01536 | 7,119 |
| 01566 | 7,054 |
| 01430 | 6,450 |
| 01756 | 6,266 |
| 01524 | 6,110 |
| 01534 | 6,097 |
| 01747 | 6,024 |
| 01740 | 5,698 |
| 01451 | 5,359 |
| 01612 | 4,996 |
| 01608 | 4,951 |
| 01585 | 4,942 |
| 01560 | 4,914 |
| 01505 | 4,896 |
| 01005 | 4,786 |
| 01535 | 4,739 |
| 01452 | 4,339 |
| 01468 | 4,157 |
| 01436 | 3,720 |
| 01541 | 3,500 |
| 01506 | 3,442 |
| 01503 | 3,311 |
| 01529 | 3,156 |
| 01522 | 3,021 |
| 01518 | 2,835 |
| 01083 | 2,746 |
| 01542 | 2,572 |
| 01611 | 2,401 |
| 01515 | 2,120 |
| 01434 | 1,889 |
| 01537 | 1,821 |
| 01031 | 1,715 |
| 01068 | 1,623 |
| 01368 | 1,497 |
| 01366 | 1,173 |
| 01092 | 1,123 |
| 01531 | 925 |
| 01074 | 749 |
| 01745 | 660 |
| 01037 | 486 |
| 01438 | 192 |
| 01094 | 64 |
| 01525 | 0 |
| 01561 | 0 |
- ZIP 01453
- ZIP 01420
- ZIP 01604
- ZIP 01545
- ZIP 01605
- ZIP 01757
- ZIP 01610
- ZIP 01602
- ZIP 01609
- ZIP 01606
- ZIP 01581
- ZIP 01440
- ZIP 01603
- ZIP 01550
- ZIP 01570
- ZIP 01520
- ZIP 01501
- ZIP 01532
- ZIP 01510
- ZIP 01569
- ZIP 01527
- ZIP 01331
- ZIP 01507
- ZIP 01562
- ZIP 01571
- ZIP 01462
- ZIP 01540
- ZIP 01588
- ZIP 01475
- ZIP 01772
- ZIP 01516
- ZIP 01590
- ZIP 01504
- ZIP 01543
- ZIP 01607
- ZIP 01523
- ZIP 01473
- ZIP 01564
- ZIP 01568
- ZIP 01519
- ZIP 01583
- ZIP 01536
- ZIP 01566
- ZIP 01430
- ZIP 01756
- ZIP 01524
- ZIP 01534
- ZIP 01747
- ZIP 01740
- ZIP 01451
- ZIP 01612
- ZIP 01608
- ZIP 01585
- ZIP 01560
- ZIP 01505
- ZIP 01005
- ZIP 01535
- ZIP 01452
- ZIP 01468
- ZIP 01436
- ZIP 01541
- ZIP 01506
- ZIP 01503
- ZIP 01529
- ZIP 01522
- ZIP 01518
- ZIP 01083
- ZIP 01542
- ZIP 01611
- ZIP 01515
- ZIP 01434
- ZIP 01537
- ZIP 01031
- ZIP 01068
- ZIP 01368
- ZIP 01366
- ZIP 01092
- ZIP 01531
- ZIP 01074
- ZIP 01745
- ZIP 01037
- ZIP 01438
- ZIP 01094
- ZIP 01525
- ZIP 01561