ZIP Codes in Middlesex County, MA
Middlesex County, Massachusetts is the main county for 81 ZIP codes; the most populous is 02148, with 65,509 residents, according to the US Census Bureau's American Community Survey 2019–2023 5-year estimates.
A ZIP code is listed under the county that holds the largest share of its residential addresses (HUD-USPS ZIP crosswalk), so ZIP codes that straddle a county line appear once, under their main county. Figures are for the Census Bureau's ZIP Code Tabulation Area with the same number.
ZIP codes by population
| ZIP code | Population |
|---|---|
| 02148 | 65,509 |
| 02155 | 61,276 |
| 02149 | 49,236 |
| 01752 | 41,398 |
| 01801 | 41,205 |
| 01702 | 39,761 |
| 02139 | 39,609 |
| 02138 | 38,077 |
| 01852 | 36,700 |
| 01760 | 36,520 |
| 02472 | 35,317 |
| 01826 | 32,373 |
| 01851 | 32,308 |
| 01701 | 32,270 |
| 01876 | 30,962 |
| 02453 | 30,314 |
| 01821 | 30,203 |
| 02176 | 29,488 |
| 01854 | 28,808 |
| 02474 | 28,283 |
| 02145 | 27,929 |
| 01880 | 27,258 |
| 02478 | 26,966 |
| 01824 | 26,628 |
| 01803 | 26,068 |
| 01867 | 25,474 |
| 02143 | 25,161 |
| 02144 | 25,009 |
| 01886 | 24,584 |
| 01720 | 23,322 |
| 01887 | 23,195 |
| 02180 | 22,986 |
| 01890 | 22,862 |
| 02140 | 21,361 |
| 01749 | 19,959 |
| 01776 | 19,067 |
| 01748 | 19,050 |
| 01721 | 18,694 |
| 02459 | 18,604 |
| 01742 | 18,337 |
| 02451 | 18,153 |
| 02421 | 17,798 |
| 02476 | 17,732 |
| 01850 | 16,983 |
| 02420 | 16,287 |
| 02452 | 16,173 |
| 01864 | 15,634 |
| 01746 | 14,964 |
| 02141 | 14,677 |
| 01730 | 14,478 |
| 01778 | 13,915 |
| 02458 | 13,308 |
| 01879 | 12,435 |
| 01862 | 11,703 |
| 01463 | 11,693 |
| 02493 | 11,443 |
| 02465 | 11,297 |
| 01450 | 11,228 |
| 01754 | 10,663 |
| 01460 | 10,150 |
| 02460 | 10,033 |
| 01863 | 9,592 |
| 02466 | 8,553 |
| 01432 | 8,124 |
| 01775 | 7,109 |
| 01464 | 7,017 |
| 01469 | 6,803 |
| 02461 | 6,717 |
| 02468 | 5,901 |
| 01719 | 5,468 |
| 01773 | 5,257 |
| 01741 | 5,209 |
| 01770 | 4,404 |
| 02142 | 4,349 |
| 02464 | 3,730 |
| 01827 | 3,375 |
| 01431 | 3,188 |
| 01474 | 2,249 |
| 01731 | 1,745 |
| 02462 | 1,459 |
| 01718 | 528 |
- ZIP 02148
- ZIP 02155
- ZIP 02149
- ZIP 01752
- ZIP 01801
- ZIP 01702
- ZIP 02139
- ZIP 02138
- ZIP 01852
- ZIP 01760
- ZIP 02472
- ZIP 01826
- ZIP 01851
- ZIP 01701
- ZIP 01876
- ZIP 02453
- ZIP 01821
- ZIP 02176
- ZIP 01854
- ZIP 02474
- ZIP 02145
- ZIP 01880
- ZIP 02478
- ZIP 01824
- ZIP 01803
- ZIP 01867
- ZIP 02143
- ZIP 02144
- ZIP 01886
- ZIP 01720
- ZIP 01887
- ZIP 02180
- ZIP 01890
- ZIP 02140
- ZIP 01749
- ZIP 01776
- ZIP 01748
- ZIP 01721
- ZIP 02459
- ZIP 01742
- ZIP 02451
- ZIP 02421
- ZIP 02476
- ZIP 01850
- ZIP 02420
- ZIP 02452
- ZIP 01864
- ZIP 01746
- ZIP 02141
- ZIP 01730
- ZIP 01778
- ZIP 02458
- ZIP 01879
- ZIP 01862
- ZIP 01463
- ZIP 02493
- ZIP 02465
- ZIP 01450
- ZIP 01754
- ZIP 01460
- ZIP 02460
- ZIP 01863
- ZIP 02466
- ZIP 01432
- ZIP 01775
- ZIP 01464
- ZIP 01469
- ZIP 02461
- ZIP 02468
- ZIP 01719
- ZIP 01773
- ZIP 01741
- ZIP 01770
- ZIP 02142
- ZIP 02464
- ZIP 01827
- ZIP 01431
- ZIP 01474
- ZIP 01731
- ZIP 02462
- ZIP 01718