ZIP Codes in Miami-Dade County, FL
Miami-Dade County, Florida is the main county for 80 ZIP codes; the most populous is 33157, with 69,605 residents, according to the US Census Bureau's American Community Survey 2019–2023 5-year estimates.
A ZIP code is listed under the county that holds the largest share of its residential addresses (HUD-USPS ZIP crosswalk), so ZIP codes that straddle a county line appear once, under their main county. Figures are for the Census Bureau's ZIP Code Tabulation Area with the same number.
ZIP codes by population
| ZIP code | Population |
|---|---|
| 33157 | 69,605 |
| 33012 | 69,408 |
| 33033 | 69,075 |
| 33015 | 68,430 |
| 33186 | 67,597 |
| 33178 | 65,515 |
| 33032 | 62,021 |
| 33177 | 58,097 |
| 33142 | 56,437 |
| 33018 | 56,395 |
| 33125 | 55,449 |
| 33161 | 54,128 |
| 33196 | 53,846 |
| 33176 | 52,190 |
| 33165 | 50,471 |
| 33175 | 49,611 |
| 33179 | 48,275 |
| 33147 | 47,203 |
| 33126 | 47,038 |
| 33162 | 46,578 |
| 33193 | 46,519 |
| 33016 | 45,285 |
| 33160 | 43,225 |
| 33155 | 43,133 |
| 33169 | 42,308 |
| 33010 | 42,132 |
| 33014 | 40,742 |
| 33172 | 39,465 |
| 33056 | 37,318 |
| 33055 | 37,226 |
| 33134 | 36,937 |
| 33141 | 36,016 |
| 33030 | 35,957 |
| 33174 | 35,056 |
| 33135 | 35,053 |
| 33133 | 34,651 |
| 33139 | 34,406 |
| 33183 | 33,811 |
| 33180 | 32,745 |
| 33156 | 32,708 |
| 33130 | 32,363 |
| 33143 | 32,167 |
| 33173 | 32,042 |
| 33150 | 31,936 |
| 33054 | 31,165 |
| 33145 | 29,454 |
| 33185 | 29,124 |
| 33013 | 29,100 |
| 33138 | 28,871 |
| 33127 | 27,585 |
| 33137 | 27,300 |
| 33166 | 26,925 |
| 33144 | 26,288 |
| 33189 | 24,627 |
| 33131 | 23,289 |
| 33167 | 23,209 |
| 33168 | 22,556 |
| 33034 | 22,129 |
| 33181 | 20,969 |
| 33184 | 19,618 |
| 33140 | 19,455 |
| 33146 | 18,861 |
| 33035 | 18,756 |
| 33187 | 18,575 |
| 33132 | 18,244 |
| 33190 | 17,280 |
| 33136 | 16,611 |
| 33170 | 14,763 |
| 33129 | 14,717 |
| 33149 | 14,628 |
| 33154 | 14,435 |
| 33182 | 12,685 |
| 33128 | 9,018 |
| 33031 | 7,795 |
| 33194 | 7,789 |
| 33158 | 6,029 |
| 33122 | 1,988 |
| 33109 | 893 |
| 33039 | 0 |
| 33101 | 0 |
- ZIP 33157
- ZIP 33012
- ZIP 33033
- ZIP 33015
- ZIP 33186
- ZIP 33178
- ZIP 33032
- ZIP 33177
- ZIP 33142
- ZIP 33018
- ZIP 33125
- ZIP 33161
- ZIP 33196
- ZIP 33176
- ZIP 33165
- ZIP 33175
- ZIP 33179
- ZIP 33147
- ZIP 33126
- ZIP 33162
- ZIP 33193
- ZIP 33016
- ZIP 33160
- ZIP 33155
- ZIP 33169
- ZIP 33010
- ZIP 33014
- ZIP 33172
- ZIP 33056
- ZIP 33055
- ZIP 33134
- ZIP 33141
- ZIP 33030
- ZIP 33174
- ZIP 33135
- ZIP 33133
- ZIP 33139
- ZIP 33183
- ZIP 33180
- ZIP 33156
- ZIP 33130
- ZIP 33143
- ZIP 33173
- ZIP 33150
- ZIP 33054
- ZIP 33145
- ZIP 33185
- ZIP 33013
- ZIP 33138
- ZIP 33127
- ZIP 33137
- ZIP 33166
- ZIP 33144
- ZIP 33189
- ZIP 33131
- ZIP 33167
- ZIP 33168
- ZIP 33034
- ZIP 33181
- ZIP 33184
- ZIP 33140
- ZIP 33146
- ZIP 33035
- ZIP 33187
- ZIP 33132
- ZIP 33190
- ZIP 33136
- ZIP 33170
- ZIP 33129
- ZIP 33149
- ZIP 33154
- ZIP 33182
- ZIP 33128
- ZIP 33031
- ZIP 33194
- ZIP 33158
- ZIP 33122
- ZIP 33109
- ZIP 33039
- ZIP 33101