ZIP Codes in San Bernardino County, CA
San Bernardino County, California is the main county for 92 ZIP codes; the most populous is 92336, with 103,393 residents, according to the US Census Bureau's American Community Survey 2019–2023 5-year estimates.
A ZIP code is listed under the county that holds the largest share of its residential addresses (HUD-USPS ZIP crosswalk), so ZIP codes that straddle a county line appear once, under their main county. Figures are for the Census Bureau's ZIP Code Tabulation Area with the same number.
ZIP codes by population
| ZIP code | Population |
|---|---|
| 92336 | 103,393 |
| 92335 | 95,295 |
| 92345 | 87,906 |
| 92376 | 84,161 |
| 91710 | 80,186 |
| 91709 | 78,200 |
| 91730 | 71,692 |
| 92407 | 69,191 |
| 92392 | 64,352 |
| 91762 | 63,656 |
| 92404 | 63,067 |
| 91761 | 62,506 |
| 92324 | 57,049 |
| 92346 | 56,956 |
| 91786 | 55,519 |
| 91764 | 55,412 |
| 92399 | 55,029 |
| 92395 | 49,323 |
| 92410 | 48,286 |
| 92374 | 44,287 |
| 92308 | 42,402 |
| 91739 | 41,722 |
| 92307 | 40,666 |
| 92394 | 39,230 |
| 92301 | 38,651 |
| 91701 | 38,597 |
| 91763 | 37,515 |
| 92337 | 36,944 |
| 92373 | 34,816 |
| 92311 | 33,982 |
| 92316 | 31,909 |
| 92405 | 31,207 |
| 92277 | 27,742 |
| 92411 | 27,157 |
| 91784 | 26,900 |
| 92284 | 25,782 |
| 92354 | 23,076 |
| 91737 | 22,797 |
| 92377 | 21,685 |
| 92371 | 21,678 |
| 92344 | 20,671 |
| 91708 | 17,308 |
| 92408 | 13,880 |
| 92313 | 13,069 |
| 92314 | 10,410 |
| 92325 | 9,689 |
| 92359 | 9,394 |
| 92310 | 8,791 |
| 92252 | 7,916 |
| 92342 | 6,677 |
| 92356 | 6,665 |
| 92352 | 6,496 |
| 92397 | 5,699 |
| 92363 | 5,392 |
| 92382 | 5,301 |
| 92315 | 5,215 |
| 92372 | 4,854 |
| 92256 | 3,907 |
| 92278 | 3,839 |
| 92369 | 3,305 |
| 92285 | 2,914 |
| 92365 | 2,514 |
| 92401 | 2,283 |
| 92391 | 2,192 |
| 92386 | 2,037 |
| 93562 | 1,822 |
| 92398 | 1,657 |
| 92339 | 1,277 |
| 92242 | 1,203 |
| 92368 | 925 |
| 92321 | 828 |
| 92358 | 712 |
| 92317 | 708 |
| 92327 | 706 |
| 92347 | 630 |
| 92322 | 605 |
| 92309 | 490 |
| 92378 | 445 |
| 92333 | 403 |
| 92350 | 394 |
| 92305 | 371 |
| 92268 | 315 |
| 92341 | 299 |
| 91759 | 290 |
| 92385 | 186 |
| 92332 | 106 |
| 92364 | 15 |
| 92267 | 0 |
| 92280 | 0 |
| 92304 | 0 |
| 92338 | 0 |
| 92415 | 0 |
- ZIP 92336
- ZIP 92335
- ZIP 92345
- ZIP 92376
- ZIP 91710
- ZIP 91709
- ZIP 91730
- ZIP 92407
- ZIP 92392
- ZIP 91762
- ZIP 92404
- ZIP 91761
- ZIP 92324
- ZIP 92346
- ZIP 91786
- ZIP 91764
- ZIP 92399
- ZIP 92395
- ZIP 92410
- ZIP 92374
- ZIP 92308
- ZIP 91739
- ZIP 92307
- ZIP 92394
- ZIP 92301
- ZIP 91701
- ZIP 91763
- ZIP 92337
- ZIP 92373
- ZIP 92311
- ZIP 92316
- ZIP 92405
- ZIP 92277
- ZIP 92411
- ZIP 91784
- ZIP 92284
- ZIP 92354
- ZIP 91737
- ZIP 92377
- ZIP 92371
- ZIP 92344
- ZIP 91708
- ZIP 92408
- ZIP 92313
- ZIP 92314
- ZIP 92325
- ZIP 92359
- ZIP 92310
- ZIP 92252
- ZIP 92342
- ZIP 92356
- ZIP 92352
- ZIP 92397
- ZIP 92363
- ZIP 92382
- ZIP 92315
- ZIP 92372
- ZIP 92256
- ZIP 92278
- ZIP 92369
- ZIP 92285
- ZIP 92365
- ZIP 92401
- ZIP 92391
- ZIP 92386
- ZIP 93562
- ZIP 92398
- ZIP 92339
- ZIP 92242
- ZIP 92368
- ZIP 92321
- ZIP 92358
- ZIP 92317
- ZIP 92327
- ZIP 92347
- ZIP 92322
- ZIP 92309
- ZIP 92378
- ZIP 92333
- ZIP 92350
- ZIP 92305
- ZIP 92268
- ZIP 92341
- ZIP 91759
- ZIP 92385
- ZIP 92332
- ZIP 92364
- ZIP 92267
- ZIP 92280
- ZIP 92304
- ZIP 92338
- ZIP 92415